Αυτοκόλλητες ετικέτες ματ
Στην CSS θα βρείτε αυτοκόλλητες ετικέτες ματ σε ρολό για όλους τους τύπους και μάρκες θερμικών εκτυπωτών όπως ZEBRA, GODEX, INTERMEC, DATAMAX, CAB. Η εκτύπωση των ετικετών με μελανοταινίες Wax σας εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εκτύπωσης.
Συμβουλευθείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τον κωδικό της δικής σας θερμικής ετικέτας.
Όλες οι αυτοκόλλητες ετικέτες υπάρχουν σε πυρήνα 25mm, 40mm και 76mm.
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ mm | ΥΨΟΣ mm | ΕΤΙΚΕΤΕΣ / ΡΟΛΟ |
---|---|---|---|
TM-018-225 | 18 | 225 | 250 |
TM-022-020 | 22 | 20 | 2000 |
ΤΜ-025-019 | 25 | 19 | 2000 |
TM-025-025 ΣΤΡΟΓΓ. | Φ25 | 1500 | |
ΤΜ-025-206 | 25 | 206 | 250 |
TM-026-015 | 26 | 15 | 2500 |
TM-028-018 X | 28 | 18 | 2500 |
ΤM-028-465 | 28 | 46,5 | 1000 |
ΤΜ-030-010 | 30 | 10 | 3000 |
ΤM-030-015 | 30 | 15 | 2500 |
ΤM-030-020 | 30 | 20 | 2000 |
ΤΜ-030-035 | 30 | 350 | 1200 |
ΤM-030-048 | 30 | 48 | 1000 |
ΤM-030-058 | 30 | 58 | 800 |
ΤM-030-130 | 30 | 130 | 400 |
TM-032-026 | 32 | 26 | 1500 |
ΤM-035-020 | 35 | 20 | 2000 |
ΤΜ-035-035 | 35 | 35 | 1200 |
ΤΜ-035-110 | 35 | 110 | 600 |
TM-038-635 | 38 | 63,5 | 800 |
ΤΜ-038-072 | 38 | 72 | 800 |
ΤM-040-020 | 40 | 20 | 2000 |
ΤM-040-025 | 40 | 25 | 1500 |
ΤM-040-030 | 40 | 30 | 1500 |
ΤΜ-040-040 | 40 | 40 | 1000 |
ΤM-040-048 | 40 | 48 | 1000 |
ΤM-040-584 | 40 | 58,4 | 800 |
TM-043-069 | 43 | 69 | 700 |
TM-045-020 | 45 | 20 | 2000 |
TM-045-035 | 45 | 35 | 1200 |
TM-045-064 | 45 | 64 | 800 |
ΤM-050-020 | 50 | 20 | 2000 |
ΤM-050-025 | 50 | 25 | 1500 |
ΤM-050-030 | 50 | 30 | 1500 |
ΤM-050-035 | 50 | 35 | 1200 |
ΤM-050-040 | 50 | 40 | 1000 |
ΤM-050-050 | 50 | 50 | 1000 |
ΤM-050-050 ΣΤΡΟΓΓ. | Φ50 | 1000 | |
ΤΜ-050-062 | 50 | 62 | 800 |
ΤM-050-069 | 50 | 69 | 700 |
TΜ-052-020 ΣΥΝ. | 52,6 | 20 Μέτρα | |
ΤM-055-025 | 55 | 25 | 1500 |
ΤM-055-035 | 55 | 35 | 1200 |
ΤM-055-045 | 55 | 45 | 1000 |
TM-057-105 | 57 | 105 | 500 |
ΤM-058-043 | 58 | 43 | 1000 |
TM-058-055 | 58 | 55 | 800 |
ΤM-058-058 | 58 | 58 | 800 |
ΤM-058-058 ΣΤΡΟΓΓ. | Φ58 | 800 | |
ΤM-060-025 | 60 | 25 | 1500 |
ΤM-060-040 | 60 | 40 | 1000 |
ΤΜ-060-046 | 60 | 46 | 1000 |
TM-060-635 | 60 | 63,5 | 800 |
ΤM-060-070 | 60 | 70 | 700 |
TM-062-020 ΣΥΝ | 62 | 20 Μέτρα | |
ΤM-065-035 | 65 | 35 | 1200 |
ΤM-065-046 ΟΒΑΛ | 65 | 46 | 1000 |
ΤM-065-057 | 65 | 57 | 800 |
ΤΜ-065-735 | 65 | 73,5 | 800 |
ΤM-070-025 | 70 | 25 | 1500 |
TM-070-030 | 70 | 30 | 1500 |
ΤM-070-040 | 70 | 40 | 1000 |
ΤΜ-070-050 | 70 | 50 | 1000 |
ΤM-070-058 | 70 | 58 | 800 |
TM-070-060 | 70 | 60 | 800 |
ΤM-075-025 | 75 | 25 | 1500 |
ΤM-075-035 | 75 | 35 | 1200 |
ΤΜ-075-054 Π | 75 | 54 | 1000 |
ΤM-075-210 | 75 | 210 | 250 |
TΜ-076-020 ΣΥΝ. | 76 | 20 Μέτρα | |
ΤM-080-070 | 80 | 70 | 700 |
ΤM-080-985 | 80 | 98,5 | 500 |
ΤM-083-055 | 83 | 55 | 800 |
ΤM-085-025 | 82 | 25 | 1500 |
ΤM-085-046 | 85 | 46 | 1000 |
ΤM-089-023 | 89 | 23 | 1500 |
ΤM-090-035 | 90 | 35 | 1500 |
ΤΜ-090-040 | 90 | 40 | 1000 |
ΤM-090-070 Π | 90 | 70 | 700 |
ΤΜ-095-054 | 95 | 54 | 800 |
ΤM-096-040 | 96 | 40 | 1000 |
TM-098-048 | 98 | 48 | 1000 |
ΤM-100-047 | 100 | 47 | 1000 |
ΤM-100-050 | 100 | 50 | 1000 |
ΤΜ-100-058 | 100 | 58 | 1000 |
ΤΜ-100-979 | 100 | 97,95 | 500 |
ΤM-100-985 | 100 | 98,5 | 500 |
ΤM-100-130 | 100 | 130 | 400 |
ΤM-100-149 | 100 | 149 | 350 |
ΤΜ-100-165 | 100 | 165 | 350 |
TM-100-211 | 100 | 211,9 | 250 |
ΤΜ-100-215 Χ | 100 | 215 | 250 |
ΤM-102-725 | 102 | 72,5 | 600 |
ΤM-103-040 | 103 | 40 | 1000 |
TM-104-212 | 104 | 212 | 250 |
ΤM-104-263 | 104 | 263 | 200 |
ΤΜ-105-032 | 105 | 32 | 1500 |
ΤM-105-057 | 105 | 57 | 800 |
ΤM-105-725 | 105 | 72,5 | 800 |
ΤM-105-725 ΔΙΑΤΡ. | 105 | 72,5 | 800 |
ΤM-105-735 | 105 | 73,5 | 800 |
ΤΜ-105-085 | 105 | 85 | 600 |
ΤM-105-105 | 105 | 105 | 500 |
ΤM-105-105 X | 105 | 105 | 500 |
ΤΜ-105-111 | 105 | 111,5 | 500 |
ΤΜ-105-130 | 105 | 130 | 450 |
ΤΜ-105-144 Χ | 105 | 144 | 350 |
ΤM-105-148 | 105 | 148 | 350 |
TM-105-210 | 105 | 210 | 250 |
ΤΜ-105-210 Χ | 105 | 210 | 250 |
ΤΜ-148-105 | 148 | 105 | 600 |
ΤM-150-985 | 150 | 98,5 | 500 |
ΤΜ-150-209 | 150 | 209 | 250 |
ΤM-150-210 | 150 | 210 | 250 |
ΤM-150-300 | 150 | 300 | 200 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ mm | ΥΨΟΣ mm | ΕΤΙΚΕΤΕΣ / ΡΟΛΟ |
---|---|---|---|
ΑΜ-018-225 | 18 | 225 | 500 |
AM-022-020 | 22 | 20 | 5000 |
ΑΜ-025-019 | 25 | 19 | 5000 |
ΑΜ-025-025 ΣΤΡΟΓΓ. | Φ25 | 5000 | |
ΑΜ-025-206 | 25 | 206 | 500 |
AM-026-015 | 26 | 15 | 7000 |
AM-028-018 X | 28 | 18 | 7000 |
AM-028-465 | 28 | 46,5 | 3000 |
ΑΜ-030-010 | 30 | 10 | 10000 |
ΑΜ-030-015 | 30 | 15 | 7000 |
AM-030-020 | 30 | 20 | 5000 |
ΑΜ-030-035 | 30 | 35 | 4000 |
AM-030-048 | 30 | 48 | 2000 |
AM-030-058 | 30 | 58 | 3000 |
AM-030-130 | 30 | 130 | 1000 |
AM-032-026 | 32 | 26 | 5000 |
AM-035-020 | 35 | 20 | 5000 |
ΑΜ-035-035 | 35 | 35 | 4000 |
ΑΜ-030-110 | 30 | 110 | 1000 |
AM-038-635 | 38 | 63,5 | 3000 |
ΑΜ-038-072 | 38 | 72 | 3000 |
AM-040-020 | 40 | 20 | 5000 |
AM-040-025 | 40 | 25 | 5000 |
AM-040-030 | 40 | 30 | 4000 |
AM-040-040 | 40 | 40 | 3000 |
AM-040-048 | 40 | 48 | 2000 |
AM-040-584 | 40 | 58,4 | 3000 |
AM-043-069 | 43 | 69 | 700 |
AM-045-020 | 45 | 20 | 5000 |
AM-045-035 | 45 | 35 | 4000 |
AM-045-064 | 45 | 64 | 3000 |
AM-050-020 | 50 | 20 | 5000 |
AM-050-025 | 50 | 25 | 5000 |
AM-050-030 | 50 | 30 | 4000 |
AM-050-035 | 50 | 35 | 4000 |
AM-050-040 | 50 | 40 | 3000 |
AM-050-050 | 50 | 50 | 3000 |
AM-050-050 ΣΤΡΟΓΓ. | Φ50 | 3000 | |
AM-050-062 | 50 | 62 | 3000 |
AM-050-069 | 50 | 69 | 1500 |
ΑΜ-052-020 ΣΥΝ. | 52,6 | 20 Μέτρα | |
AM-055-025 | 55 | 25 | 5000 |
AM-055-035 | 55 | 35 | 4000 |
AM-055-045 | 55 | 45 | 3000 |
AM-057-105 | 57 | 105 | 1200 |
ΑΜ-058-043 | 58 | 43 | 3000 |
AM-058-055 | 58 | 55 | 3000 |
ΑM-058-058 | 58 | 58 | 3000 |
ΑM-058-058 ΣΤΡΟΓΓ. | Φ58 | 3000 | |
AM-060-025 | 60 | 25 | 5000 |
AM-060-040 | 60 | 40 | 3000 |
AM-060-045 | 60 | 46 | 3000 |
AM-060-635 | 60 | 63,5 | 3000 |
AM-060-070 | 60 | 70 | 1500 |
AM-062-020 ΣΥΝ | 62 | 20 Μέτρα | |
AM-065-035 | 65 | 35 | 4000 |
ΑΜ-065-735 | 65 | 73,5 | 1500 |
AM-065-046 ΟΒΑΛ | 65 | 46 | 3000 |
AM-065-057 | 65 | 57 | 1500 |
AM-070-025 | 70 | 25 | 5000 |
AM-070-030 | 70 | 30 | 4000 |
AM-070-040 | 70 | 40 | 5000 |
AM-070-050 | 70 | 50 | 2000 |
AM-070-058 | 70 | 58 | 3000 |
AM-070-060 | 70 | 60 | 3000 |
AM-075-025 | 75 | 25 | 5000 |
AM-075-035 | 75 | 35 | 4000 |
ΑΜ-075-054 Π | 75 | 54 | 2500 |
AM-075-210 | 75 | 210 | 500 |
AM-076-020 ΣΥΝ. | 76 | 20 Μέτρα | |
AM-080-070 | 80 | 70 | 1500 |
AM-080-985 | 80 | 98,5 | 1200 |
AM-083-055 | 83 | 55 | 2000 |
AM-085-025 | 85 | 25 | 5000 |
AM-085-046 | 85 | 46 | 3000 |
AM-089-023 | 89 | 23 | 5000 |
AM-090-035 | 90 | 35 | 4000 |
AM-090-040 | 90 | 40 | 3000 |
AM-090-070 Π | 90 | 70 | 1500 |
AM-095-054 | 95 | 54 | 3000 |
AM-096-040 | 96 | 40 | 3000 |
AM-098-048 | 98 | 48 | 2000 |
AM-100-047 | 100 | 47 | 2000 |
AM-100-050 | 100 | 50 | 2000 |
ΑΜ-100-058 | 100 | 58 | 2500 |
AM-100-979 | 100 | 97,95 | 1200 |
AM-100-985 | 100 | 98,5 | 1200 |
AM-100-130 | 100 | 130 | 1000 |
AM-100-149 | 100 | 149 | 800 |
ΑΜ-100-165 | 100 | 165 | 750 |
AM-100-211 | 100 | 211,9 | 500 |
AM-100-215 Χ | 100 | 215 | 500 |
AM-102-725 | 102 | 72,5 | 1500 |
AM-103-040 | 103 | 40 | 5000 |
AM-104-212 | 104 | 212 | 500 |
AM-104-263 | 104 | 263 | 600 |
ΑΜ-105-032 | 105 | 32 | 4000 |
AM-105-057 | 105 | 57 | 1500 |
AM-105-725 | 105 | 72,5 | 1500 |
ΑΜ-105-725 ΔΙΑΤΡ. | 105 | 725,5 | 1500 |
AM-105-735 | 105 | 73,5 | 1500 |
ΑΜ-105-085 | 105 | 85 | 1500 |
AM-105-105 | 105 | 105 | 1200 |
AM-105-105 X | 105 | 105 | 1200 |
ΑΜ-105-111 | 105 | 111,5 | 1200 |
ΑΜ-105-130 | 105 | 130 | 1000 |
ΑΜ-105-144 Χ | 105 | 144 | 800 |
AM-105-148 | 105 | 148 | 800 |
AM-105-210 | 105 | 210 | 500 |
ΑΜ-105-210 Χ | 105 | 210 | 500 |
ΑΜ-148-105 | 148 | 105 | 1000 |
AM-150-985 | 150 | 98,5 | 1200 |
ΑΜ-150-209 | 150 | 209 | 500 |
AM-150-210 | 150 | 210 | 500 |
AM-150-300 | 150 | 300 | 500 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ mm | ΥΨΟΣ mm | ΕΤΙΚΕΤΕΣ / ΡΟΛΟ |
---|---|---|---|
ΖΜ-018-225 | 18 | 225 | 700 |
ZM-022-020 | 22 | 20 | 6000 |
ΖΜ-025-019 | 25 | 19 | 6000 |
ΖΜ-025-025 ΣΤΡΟΓΓ. | Φ25 | 6000 | |
ΖΜ-025-206 | 25 | 206 | 700 |
ZM-026-015 | 26 | 15 | 8000 |
ZM-028-018 X | 28 | 18 | 8000 |
ZM-028-465 | 28 | 46,5 | 3000 |
ΖΜ-030-010 | 30 | 10 | 10000 |
ZM-030-015 | 30 | 15 | 8000 |
ZM-030-020 | 30 | 20 | 6000 |
ΖΜ-030-035 | 30 | 35 | 4000 |
ZM-030-048 | 30 | 48 | 3000 |
ZM-030-058 | 30 | 58 | 3000 |
ZM-030-130 | 30 | 130 | 1200 |
ZM-032-026 | 32 | 26 | 6000 |
ΖΜ-035-110 | 35 | 110 | 1500 |
ZM-035-020 | 35 | 20 | 6000 |
ΖΜ-035-035 | 35 | 35 | 4000 |
ZM-038-635 | 38 | 63,5 | 3000 |
ZM-038-072 | 38 | 72 | 3000 |
ZM-040-020 | 40 | 20 | 6000 |
ZM-040-025 | 40 | 25 | 5000 |
ZM-040-030 | 40 | 30 | 4000 |
ZM-040-040 | 40 | 40 | 4000 |
ZM-040-048 | 40 | 48 | 3000 |
ΖΜ-040-584 | 40 | 58,4 | 3000 |
ZM-043-069 | 43 | 69 | 1500 |
ZM-045-020 | 45 | 20 | 6000 |
ZM-045-035 | 45 | 35 | 4000 |
ZM-045-064 | 45 | 64 | 3000 |
ZM-050-020 | 50 | 20 | 6000 |
ZM-050-025 | 50 | 25 | 5000 |
ZM-050-030 | 50 | 30 | 4000 |
ZM-050-035 | 50 | 35 | 4000 |
ZM-050-040 | 50 | 40 | 4000 |
ZM-050-050 | 50 | 50 | 4000 |
ZM-050-050 ΣΤΡΟΓΓ. | Φ50 | 4000 | |
ΖM-050-062 | 50 | 62 | 3000 |
ZM-050-069 | 50 | 69 | 2000 |
ΖΜ-052-020 ΣΥΝ. | 52,6 | 20 Μέτρα | |
ZM-055-025 | 55 | 25 | 5000 |
ZM-055-035 | 55 | 35 | 4000 |
ZM-055-045 | 55 | 45 | 3000 |
ZM-057-105 | 57 | 105 | 1500 |
ΖΜ-058-043 | 58 | 43 | 3000 |
ZM-058-055 | 58 | 55 | 3000 |
ZM-058-058 | 58 | 58 | 3000 |
ZM-058-058 ΣΤΡΟΓΓ. | Φ58 | 3000 | |
ZM-060-025 | 60 | 25 | 5000 |
ZM-060-040 | 60 | 40 | 3000 |
ZM-060-046 | 60 | 46 | 3000 |
ZM-060-635 | 60 | 63,5 | 3000 |
ZM-060-070 | 60 | 70 | 2000 |
ZM-062-020 ΣΥΝ | 62 | 20 Μέτρα | |
ZM-065-035 | 65 | 35 | 4000 |
ZM-065-046 ΟΒΑΛ | 65 | 46 | 3000 |
ZM-065-057 | 65 | 57 | 2000 |
ΖΜ-065-735 | 65 | 73,5 | 2000 |
ZM-070-025 | 70 | 25 | 5000 |
ZM-070-030 | 70 | 30 | 4000 |
ZM-070-040 | 70 | 40 | 6000 |
ZM-070-050 | 70 | 50 | 3000 |
ZM-070-058 | 70 | 58 | 3000 |
ZM-070-060 | 70 | 60 | 3000 |
ZM-075-025 | 75 | 25 | 5000 |
ZM-075-035 | 75 | 35 | 4000 |
ΖΜ-075-054 Π | 75 | 54 | 2500 |
ZM-075-210 | 75 | 210 | 700 |
ΖΜ-076-020 ΣΥΝ. | 76 | 20 Μέτρα | |
ZM-080-070 | 80 | 70 | 2000 |
ZM-080-985 | 80 | 98,5 | 1500 |
ZM-083-055 | 83 | 55 | 2000 |
ZM-085-025 | 85 | 25 | 5000 |
ZM-085-046 | 85 | 46 | 3000 |
ZM-089-023 | 89 | 23 | 5000 |
ZM-090-035 | 90 | 35 | 4000 |
ΖΜ-090-040 | 90 | 40 | 3000 |
ZM-090-070 Π | 90 | 70 | 2000 |
ΖΜ-095-054 | 95 | 54 | 3000 |
ZM-096-040 | 96 | 40 | 3000 |
ZM-098-048 | 98 | 48 | 3000 |
ZM-100-047 | 100 | 47 | 3000 |
ZM-100-050 | 100 | 50 | 3000 |
ΖΜ-100-058 | 100 | 58 | 3000 |
ΖΜ-100-979 | 100 | 97,95 | 1500 |
ZM-100-985 | 100 | 98,5 | 1500 |
ZM-100-130 | 100 | 130 | 1200 |
ZM-100-149 | 100 | 149 | 1000 |
ΖΜ-100-168 | 100 | 165 | 900 |
ZM-100-211 | 100 | 211,9 | 700 |
ΖΜ-100-215 Χ | 100 | 215 | 700 |
ZM-102-725 | 102 | 72,5 | 2000 |
ZM-103-040 | 103 | 40 | 6000 |
ZM-104-212 | 104 | 212 | 700 |
ZM-104-263 | 104 | 263 | 700 |
ΖΜ-105-032 | 105 | 32 | 4000 |
ZM-105-057 | 105 | 57 | 2000 |
ZM-105-725 | 105 | 72,5 | 2000 |
ZM-105-725 | 105 | 72,5 | 2000 |
ZM-105-735 | 105 | 73,5 | 2000 |
ΖΜ-105-085 | 105 | 85 | 2000 |
ZM-105-105 | 105 | 105 | 1500 |
ZM-105-105 X | 105 | 105 | 1500 |
ΖΜ-105-111 | 105 | 111,5 | 1500 |
ΖΜ-105-130 | 105 | 130 | 1500 |
ZM-105-144 Χ | 105 | 144 | 1000 |
ZM-105-148 | 105 | 148 | 1000 |
ZM-105-210 | 105 | 210 | 700 |
ΖΜ-105-210 Χ | 105 | 210 | 700 |
ΖΜ-148-105 | 148 | 105 | 1500 |
ZM-150-985 | 150 | 98,5 | 1500 |
ΖΜ-150-209 | 150 | 209 | 700 |
ZM-150-210 | 150 | 210 | 700 |
ZM-150-300 | 150 | 300 | 600 |
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Με Courier ή Μεταφορική
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Για Αποστολή
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ SUPPORT
Από Εξειδικευμένο Προσωπικό
ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Με Δέσμευση Ποιότητας
Οι αυτοκόλλητες ετικέτες ματ για όλους τους τύπους θερμικών εκτυπωτών αποτελούν την αξιόπιστη λύση σήμανσης που επιδιώκετε. Σχεδιασμένες ειδικά για την εκτύπωση με μελανοταινίες Wax, οι ετικέτες μας προσφέρουν υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, αναδεικνύοντας την εμφάνιση των προϊόντων σας με ένα ματ φινίρισμα που εντυπωσιάζει.
Εκτύπωση ματ ετικετών με μελανοταινίες Wax
Η εκτύπωση με μελανοταινίες Wax εξασφαλίζει την ποιότητα εκτύπωσης σε κάθε ετικέτα. Ανεξάρτητα από τον τύπο του θερμικού εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε, οι ετικέτες μας προσφέρουν αξιόπιστη εκτύπωση με ευκρινείς γραμμές και εξαιρετική αντοχή στο χρόνο.
Οι ματ αυτοκόλλητες ετικέτες προσδίδουν μια κομψή εμφάνιση στα προϊόντα σας, ενώ η εξαιρετική τους ποιότητα τους τις καθιστά κατάλληλες για διάφορες χρήσεις – από εκτυπώσεις barcode έως και σήμανση αποθήκης.
Ετικέτες ματ σε όλες τις διαστάσεις
Με την ποικιλία διαστάσεων και επιλογών που προσφέρουμε, μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη ετικέτα για κάθε ανάγκη σήμανσης προϊόντων. Επιλέξτε την υψηλής ποιότητας εκτύπωση και την αξιόπιστη σήμανση που προσφέρουν οι αυτοκόλλητες ετικέτες ματ σε ρολό για να αναδείξετε τα προϊόντα σας με εκπληκτικό τρόπο.
Αξιολογήσεις
Καθαρισμός φίλτρωνΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.